제품명 | 아크웰 감초수 피에이치 밸런싱 클렌징 토너 | ||
---|---|---|---|
내용물의 용량 또는 중량 | 300ml | ||
제품 주요 사양 | 모든 피부용 | ||
사용기한 또는 개봉 후 사용기간 | 상품 발송일을 기준으로 유통기한이 12개월 이상 남은 상품만을 판매합니다. | ||
사용방법 | 적당량을 덜어 화장솜으로 닦아내거나 수분을 감싸듯 손으로 두드려 피부에 흡수시켜줍니다. | ||
화장품제조업자 | 옥시젠디벨롭먼트㈜ | ||
제조국 | 대한민국 | ||
화장품책임판매업자 | ㈜비앤에이치코스메틱 | ||
「화장품법」에 따른 기능성 화장품(미백, 주름개선, 자외선 차단제품 등)의 경우 | 해당사항 없음 | ||
맞춤형 화장품판매업자 | 해당사항 없음 | ||
「화장품법」에 따라 기재 표시하여야 하는 모든성분 | 정제수, 스페인감초뿌리수(10%), 피이지-6카프릴릭/카프릭글리세라이즈, 피이지-7글리세릴코코에이트, 다이프로필렌글라이콜, 1,2-헥산다이올, 폴록사머184, 페녹시에탄올, 글리세린, 부틸렌글라이콜, 장엽대황뿌리추출물, 구아바잎추출물, 프로방스장미꽃추출물, 녹차추출물, 들깨추출물, 탱자추출물, 베르가모트오일, 리모넨, 리날룰, 소듐시트레이트, 다이소듐이디티에이, 시트릭애씨드, 토코페릴아세테이트, 스페인감초뿌리추출물, 작약뿌리추출물, 눈빛승마추출물, 칡뿌리추출물, 프로필렌글라이콜, 에틸헥실글리세린 | ||
사용할 때의 주의사항 | 가. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우에는 전문의 등과 상담할 것 나. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것 다. 보관 및 취급 시 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피해서 보관할 것 | ||
품질보증기준 | 본 상품의 품질보증 및 피해보상에 관한 사항은 관련 법률 및 공정거래위원회 고시 「소비자분쟁해결기준」에 따릅니다. | ||
소비자 상담 관련 전화번호 | 080-343-1803 |
지역 | 추가 배송비 |
---|---|
충청남도 태안군 근흥면 가의도길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 효자도길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 호도길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 허육도길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 추도길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도2길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도1길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 육도길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 월도길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도7길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도6길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도5길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도4길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도3길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도2길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도1길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도2길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도1길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 소도길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도3길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도2길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도1길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도2길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도1길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도2길 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도1길 | 3,000원 |
충청남도 당진시 석문면 대호만로 | 3,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지3길 | 3,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지2길 | 3,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지1길 | 3,000원 |
제주특별자치도 | 3,000원 |
전라북도 부안군 위도면 | 3,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 | 3,000원 |
전라남도 진도군 조도면 | 3,000원 |
전라남도 완도군 청산면 청산로 | 3,000원 |
전라남도 완도군 청산면 진산길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 청산면 진산1길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 청산면 소모도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 청산면 도청4길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 청산면 도락길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도29번길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도12번길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리2길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리1길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 청산면 국화길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 청산면 | 3,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도53번길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도47번길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도43번길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 소안면 구도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 소안면 | 3,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출2길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출1길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 생일면 생일로 | 3,000원 |
전라남도 완도군 생일면 금곡길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 생일면 금곡1길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 생일면 | 3,000원 |
전라남도 완도군 보길면 | 3,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 황제도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 일정길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 일정1길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 용항길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신평길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신평1길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송용항길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송1길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백51번길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백3길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백2길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백1길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장2길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장1길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 금일충도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 금일로 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 궁항길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동2길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동1길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 금당해변로 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 금당로 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학웃산골길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학안골길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학목넘길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 흑일도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 청해진서로 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 청해진북로 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 청해진로 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 영흥길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 영풍길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 영풍1길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 양도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 서화도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 사후도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 불목길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 백일도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 동화도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 대창2구길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 대창1구길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인3길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인2길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인1길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 고마도길 | 3,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대석만길 | 3,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대각길 | 3,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 | 3,000원 |
전라남도 여수시 화정면 여자대동길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 화정면 송여자길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 화정면 마파지길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 화정면 | 3,000원 |
전라남도 여수시 소경도2길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 소경도1길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 | 3,000원 |
전라남도 여수시 대경도길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 대경도9길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 대경도8길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 대경도7길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 대경도6길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 대경도5길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 대경도4길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 대경도3길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 대경도2길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 대경도1길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 남면 | 3,000원 |
전라남도 여수시 경도해양단지길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 하의면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 어의길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 소포작길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 선도길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 매계길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 대포작길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 증도면 소악길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 증도면 소기점길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍2길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍1길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 증도면 기점길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 장산면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 자은면 중부로 | 3,000원 |
전라남도 신안군 자은면 자은서부1길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 자은면 외기길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 자은면 사월포길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 자은면 백길안길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 자은면 문평길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 자은면 면전길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 자은면 두봉길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 자은면 내기길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 자은면 금포길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 자은면 고장길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 자은면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 임자면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 왕산길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 매화길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 마산길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 대동길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 고이길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 가란길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 암태면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 향목길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 토촌길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 창마장길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 중부로 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 존포길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 재섬길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 자라도길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 자라길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 요력도길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 여흘길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌한운길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌탄동길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌시목길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌동부길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌남부길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 신촌리길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 시서길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 소곡두리길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 산두리길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 사치도길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 방월길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 반월도길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 박지도길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 마진길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 마명길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 마등길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 대척길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 대우길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 대리길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 내호길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 김환기길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 구대길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 감바위길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 신의면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 비금면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 도초면 | 3,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 해도길 | 3,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 지주길 | 3,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 장도길 | 3,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 부수길 | 3,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 대촌길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 허사로33번길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 허사로21번길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 허사로 | 3,000원 |
전라남도 목포시 장좌도길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 율도안길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 율도길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 율도금수동길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 율도고분도길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 우도길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 외달도길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 신항로294번길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 신항로276번길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 신항로246번길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 신항로 | 3,000원 |
전라남도 목포시 달리길401번길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 달리길157번길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 달리길137번길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 달리길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 고하도안길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 고하도길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 고하대로 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 애도길 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 사양선창길 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 모래금길 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 지호길 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 땅끝로 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 대섬길 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산석금길 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산살푸섬길 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산봉화길 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 득량관선길 | 3,000원 |
인천광역시 중구 하나개로 | 3,000원 |
인천광역시 중구 팔미로 | 3,000원 |
인천광역시 중구 큰무리로 | 3,000원 |
인천광역시 중구 소무의로 | 3,000원 |
인천광역시 중구 떼무리길 | 3,000원 |
인천광역시 중구 대무의로 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 | 3,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 | 3,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 | 3,000원 |
경상북도 울릉군 | 3,000원 |
경상남도 통영시 한산면 | 3,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도해안로 | 3,000원 |
경상남도 통영시 용남면 어의길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 용남면 수도길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 용남면 서부길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 용남면 동부길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 용남면 거망길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 용남면 갈받이길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 학림길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도일주로 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도대항길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 저도길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 오곡길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 송도길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 미조길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 만지길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 사량면 | 3,000원 |
경상남도 사천시 저도길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 신수안길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 신수서길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 신수동길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 마도길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 대구길 | 3,000원 |
- 배송비 : 기본 배송료는 3,000원 입니다. (제주, 도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다)
20,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 2~3일입니다. (입금 확인 후) 예약 상품의 경우 다소 늦어질 수 있습니다.
[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 자사의 구매확정일은 출고일로부터 9일이 지나면 자동으로 진행됩니다.
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.